SBM 3 Toplu Asimetrik Silindir Makinesi 1270 x 90 Motorlu Ayak Pedalli
MODEL Kıvırma Uzunluğu Kıvarma Kapasitesi Top Çapları Motor Gücü Uzunluk Genişlik Yükseklik Ağırlık
Ø
mm mm mm kw mm mm mm kg
SBM 1070X90 1070 90 1,1 1350 760 1250 350
SBM 1070X95 1070 3.0 95 1,1 1350 760 1250 370
SBM 1270X90 1270 90 1,1 2100 760 1250 440
SBM 1270X95 1270 3.0 95 1,1 2100 760 1250 470
SBM 1570X90 1570 90 1,1 2350 760 1250 510
SBM 1570X95 1570 95 1,1 2350 760 1250 520
SBM 2070X95 2070 95 01.Oca 2850 760 1250 600
...
Mustafa gök