FİYAT İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ BURADAKİ FİYAT GEÇERLİ DEĞİLDİR!
TİP ANMA ÖLÇÜLERİ KAPASİTE / CAPACITY MOTOR GÜCÜ AĞIRLIK
TYPE MAIN DIMENSIONS 0-3mm 0-7mm POWER WEIGHT
mm m3/h m3/h kw/rpm kg
TEKLİ
SINGLE HY-400 400×4000 8 13 3/63 960
HY-500 500×5000 12 20 4/63 1470
HY-600 600×6000 18 30 5,5/63 2370
HY-800 800×8000 45 60 11/18 4250
HY-1000 1000×1000 70 90 18,5/15000 8000
ÇİFTLİ
GEMINATE HY-400 400×4000 16 27 3/63 2050
HY-500 500×5000 25 42 5,5/63 2720
HY-600 600×6000 35 55 7,5/63 5000
HY-800 800×8000 50 70 11/63 6000
...
salim milet