SM 3 Toplu Asimetrik Silindir Makinesi 1270 x 76 Motorlu Ayak Pedalli
MODEL Kıvırma Uzunluğu Kıvarma Kapasitesi Top Çapları Motor Gücü Uzunluk Genişlik Yükseklik Ağırlık
Ø
mm mm mm kw mm mm mm kg
SM 1050X46 1050 0,8 46 0,75 1350 750 1200 220
SM 1050X56 1050 1 56 0,75 1350 750 1200 250
SM 1070X66 1070 66 0,75 1500 750 120 350
SM 1070X76 1070 2.0 76 0,75 1500 750 1200 375
SM 1270X66 1270 1,2 66 0.75 1750 750 1200 380
SM 1270X76 1270 76 0.75 1750 750 1200 410
SM 1570X66 1570 1.0 66 0,75 2000 750 1200 415
SM 1570X76 1570 76 0,75 2000 750 1200 440
...
Mustafa gök